Talsperrenbetrieb
Sachsen-Anhalt - AöR
Timmenröder Straße 1a
38889 Blankenburg
Tel: | 039 44 - 94 20 |
Fax: | 039 44 - 94 22 00 |
Der Gebietsstaubereich Nord ist einer von zwei Gebietsstaubereichen des Talsperrenbetriebs Sachsen-Anhalt. Folgende Talsperren sind ihm zugeordnet:
Die Rappbodetalsperre besitzt die mit 106 Metern höchste Staumauer Deutschlands und ist ein touristischer Anziehungspunkt.
Sie liegt im Harz und ist das Kernstücks des sogenannten Bodewerks. Dieses multifunktionale Anlagensystem besteht aus sechs Teilen. Im Detail sind das die Rappbodetalsperre, die Talsperre Königshütte, die Talsperre Wendefurth, die Vorsperren Hassel und Rappbode und das Hochwasserschutzbecken Kalte Bode an der Mandelholztalsperre.
Dieser Verbund gehört zu den bedeutendsten, wasserbaulichen Anlagen in Deutschland. Die Rappbodetalsperre ging 1959 in Betrieb und wurde zwischen 1995 und 2009 saniert.
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | 1959 |
Typ: | gerade Gewichtsstaumauer aus Beton |
Höhe: | 106 Meter |
Länge: | 415 Meter |
Breite: | 12,5 Meter |
Gesamtstauraum: | 113 Mio. m³ |
Wasserlauf: | Rappbode, Hassel |
Aufgaben: | Trinkwassergewinnung, Hochwasserschutz, Niedrigwasseraufhöhung, Stromerzeugung, Fischerei |
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | 1961 |
Typ: | gerade Gewichtsstaumauer aus Beton |
Höhe: | 24,4 Meter |
Länge: | 134 Meter |
Breite: | 4,45 Meter |
Gesamtstauraum: | 1,66 Mio. m³ |
Wasserlauf: | Rappbode |
Aufgaben: | mechanische und biologische Vorklärung, Fischerei |
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | 1959 |
Typ: | gerade Gewichtsstaumauer aus Beton |
Höhe: | 17,7 Meter |
Länge: | 141,3 Meter |
Breite: | 2 Meter |
Gesamtstauraum: | 1,64 Mio. m³ |
Wasserlauf: | Hassel |
Aufgaben: | mechanische und biologische Vorklärung, Fischerei |
Die Talsperre Köningshütte ist Teil der Multifunktionsanlage Bodewerk. Dazu gehören außerdem die Rappbodetalsperre, die Talsperre Wendefurth, die Vorsperren Hassel und Rappbode und das Hochwasserschutzbecken Kalte Bode an der Mandelholztalsperre. Dieser Verbund gehört zu den bedeutendsten, wasserbaulichen Anlagen in Deutschland.
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | 1956 |
Typ: | gekrümmte Gewichtsstaumauer aus Beton |
Höhe: | 18,2 Meter |
Länge: | 107,75 Meter |
Breite: | 7 Meter |
Gesamtstauraum: | 1,44 Mio. m³ |
Wasserlauf: | Bode |
Aufgaben: | Hochwasserschutz, Niedrigwasseraufhöhung, Stromerzeugung, Fischerei, Rohwasserüberleitung in die Rappbodetalsperre |
Das Hochwasserschutzbecken Kalte Bode mit der Talsperre Mandelholz ist Teil der Multifunktionsanlage Bodewerk. Dazu gehören außerdem die Rappbodetalsperre, die Talsperre Wendefurth und die Vorsperren Hassel und Rappbode. Dieser Verbund gehört zu den bedeutendsten, wasserbaulichen Anlagen in Deutschland.
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | 1957 |
Typ: | Erddamm |
Höhe: | 28,4 Meter |
Länge: | 224 Meter |
Breite: | 3 Meter |
Gesamtstauraum: | 4,95 Mio. m³ |
Wasserlauf: | Kalte Bode |
Aufgaben: | Hochwasserschutz, Niedrigwasseraufhöhung, Stromerzeugung |
Die Talsperre Wendefurth ist Teil der Multifunktionsanlage Bodewerk. Dazu gehören außerdem die Rappbodetalsperre, die Talsperre Königshütte, die Vorsperren Hassel und Rappbode und das Hochwasserschutzbecken Kalte Bode an der Mandelholztalsperre. Dieser Verbund gehört zu den bedeutendsten, wasserbaulichen Anlagen in Deutschland.
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | 1967 |
Typ: | gekrümmte Gewichtsstaumauer aus Beton |
Höhe: | 43,5 Meter |
Länge: | 230 Meter |
Breite: | 7 Meter |
Gesamtstauraum: | 9,17 Mio. m³ |
Wasserlauf: | Bode |
Aufgaben: | Hochwasserschutz, Niedrigwasseraufhöhung, Stromerzeugung, Naherholung, Unterbecken für Pumpspeicherwerk |
Die Zillierbachtalsperre liegt in der Nähe der Harzstadt Wernigerode. Sie wurde errichtet, um vor allem die Stadt mit Trinkwasser zu versorgen. Neben dem Zillierbach werden auch noch kleine Gebirgsbäche gestaut. Die Mauerkrone der Talsperre wurde zwischen 1998 und 2000 instand gesetzt. Die Talsperre ist für Interessenten ausschließlich über Wanderwege zu erreichen.
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | 1937 |
Typ: | gerade Gewichtsstaumauer |
Höhe: | 45 Meter |
Länge: | 186 Meter |
Breite: | 3,5 Meter |
Gesamtstauraum: | 2,83 Mio. m³ |
Wasserlauf: | Zillierbach |
Aufgaben: | Hochwasserschutz, Trinkwassergewinnung, Fischerei |
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | 1696/1697 (Sanierung 1985-1989) |
Typ: | Erddamm mit Kerndichtung |
Höhe: | 20,3 Meter |
Länge: | 211 Meter |
Breite: | 7 Meter |
Gesamtstauraum: | 0,800 hm³ |
Wasserlauf: | Teufelsgrundbach |
Aufgaben: | Rohwasserbereitstellung, Hochwasserschutz, Fischerei |
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | 1724 (Sanierung 1970-1972) |
Typ: | Erddamm mit Kerndichtung |
Höhe: | 17 Meter |
Länge: | 150 Meter |
Breite: | 4 Meter |
Gesamtstauraum: | 0,513 hm³ |
Wasserlauf: | Rödelbach |
Aufgaben: | Fischerei, Hochwasserschutz, passive Naherholung, Niedrigwasseraufhöhung |
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | 1793 (Sanierung 2007-2009) |
Typ: | Erddamm mit Kerndichtung |
Höhe: | 18 Meter |
Länge: | 80 Meter |
Breite: | 4 Meter |
Gesamtstauraum: | 0,167 hm³ |
Wasserlauf: | Siebersteinsbach |
Aufgaben: | Fischerei, Hochwasserschutz, passive Naherholung, Niedrigwasseraufhöhung |
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | vermutlich um 1800 (Sanierung 1969-1973) |
Typ: | Erddamm mit Kerndichtung |
Höhe: | ca. 7,6 Meter |
Länge: | ca. 80 Meter |
Breite: | 4 Meter |
Gesamtstauraum: | 0,046 h m³ |
Wasserlauf: | Siebersteinsbach |
Aufgaben: | Fischerei, Hochwasserschutz, passive Naherholung, Niedrigwasseraufhöhung |
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | 1729 (Sanierung 1984-1987) |
Typ: | Erddamm mit Kerndichtung |
Höhe: | 13,4 Meter |
Länge: | 110 Meter |
Breite: | 4 Meter |
Gesamtstauraum: | 0,107 h m³ |
Wasserlauf: | Teufelsgrundbach |
Aufgaben: | Fischerei, Hochwasserschutz, passive Naherholung |
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | 1709 (Sanierung 1978-1979) |
Typ: | Erddamm mit Kerndichtung |
Höhe: | ca. 10,5 Meter |
Länge: | 80 Meter |
Breite: | 4 Meter |
Gesamtstauraum: | 0,040 hm³ |
Wasserlauf: | Friedenstalbach |
Aufgaben: | Fischerei, Hochwasserschutz, passive Naherholung |
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | vermutlich 17. Jhd. (Sanierung 1983-1984) |
Typ: | homogener Erddamm |
Höhe: | 9,9 Meter |
Länge: | 170 Meter |
Breite: | 4 Meter |
Gesamtstauraum: | 0,077 hm³ |
Wasserlauf: | Hagentalbach |
Aufgaben: | Fischerei, Hochwasserschutz, passive Naherholung |
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | 1610 (Sanierung 1989-1995) |
Typ: | Steinschüttdamm mit Kerndichtung |
Höhe: | 24,6 Meter |
Länge: | 210 Meter |
Breite: | 4 Meter |
Gesamtstauraum: | 1,069 hm³ |
Wasserlauf: | Büschengraben |
Aufgaben: | Fischerei, Hochwasserschutz, passive Naherholung, Niedrigwasseraufhöhung |
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | 1610 (Sanierung 1989-1994) |
Typ: | Erddamm mit Kerndichtung |
Höhe: | ca. 7,7 Meter |
Länge: | 110 Meter |
Breite: | 3,5 Meter |
Gesamtstauraum: | 0,062 hm³ |
Wasserlauf: | Büschengraben |
Aufgaben: | Fischerei, Hochwasserschutz, passive Naherholung, Trinkwasserreserve |
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | 1737/1738 (Sanierung 1977) |
Typ: | homogener Erddamm |
Höhe: | 6,2 Meter |
Länge: | 98 Meter |
Breite: | 4 Meter |
Gesamtstauraum: | 0,030 hm³ |
Wasserlauf: | Friedenstalbach |
Aufgaben: | Fischerei, Hochwasserschutz, passive Naherholung, Niedrigwasseraufhöhung |
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | 1699 (Sanierung 1964-1967, 2006) |
Typ: | Erddamm mit Kerndichtung |
Höhe: | 13,4 Meter |
Länge: | 144 Meter |
Breite: | 5-10 Meter |
Gesamtstauraum: | 0,198 h m³ |
Wasserlauf: | Graben |
Aufgaben: | Fischerei, Hochwasserschutz, Naherholung |
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | 1796 (Sanierung 2010/11) |
Typ: | Erddamm mit Kern- und Außenhautdichtung |
Höhe: | 13,1 Meter |
Länge: | 112 Meter |
Breite: | 3 Meter |
Gesamtstauraum: | 0,129 hm³ |
Wasserlauf: | Graben |
Aufgaben: | Fischerei, Hochwasserschutz, Naherholung |
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | 1936-1938 (Sanierung 1978-1981, 2004-2005) |
Typ: | Erddamm mit Kerndichtung |
Höhe: | 12,4 Meter |
Länge: | 152 Meter |
Breite: | 4 Meter |
Gesamtstauraum: | 0,135 hm³ |
Wasserlauf: | Kleiner Uhlenbach |
Aufgaben: | Fischerei, Hochwasserschutz, passive Naherholung, Niedrigwasseraufhöhung |
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | um 1800 (Sanierung 2012/13) |
Typ: | Erddamm mit Kerndichtung |
Höhe: | ca. 11 Meter |
Länge: | ca. 145 Meter |
Breite: | 4 Meter |
Gesamtstauraum: | 0,1 hm³ |
Wasserlauf: | ohne Namen |
Aufgaben: | Fischerei, Hochwasserschutz, passive Naherholung |
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | 1749 (Sanierung 2012/13) |
Typ: | Erddamm mit Kerndichtung |
Höhe: | 18,7 Meter |
Länge: | 110 Meter |
Breite: | 3 Meter |
Gesamtstauraum: | 0,162 hm³ |
Wasserlauf: | Garnwinde |
Aufgaben: | Fischerei, Hochwasserschutz, passive Naherholung |
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | 1752 (Sanierung 1965-1970) |
Typ: | homogener Erddamm |
Höhe: | ca. 10 Meter |
Länge: | 125 Meter |
Breite: | 12 Meter |
Gesamtstauraum: | 0,220 hm³ |
Wasserlauf: | Selke |
Aufgaben: | Fischerei, Hochwasserschutz, Naherholung, Niedrigwasseraufhöhung |
Auf einen Blick:
Inbetriebnahme: | 1959 |
Typ: | Erddamm mit geneigter Innendichtung |
Höhe: | 7 Meter |
Länge: | 277 Meter |
Breite: | 3 Meter |
Gesamtstauraum: | 0,39 hm³ |
Wasserlauf: | Schrote |
Aufgaben: | Hochwasserschutz |
Ihr Gebietsstaumeister:
Uwe Wedel
Timmenröder Straße 1a
38889 Blankenburg
Tel.: | +49 3944 942248 |
Fax: | +49 3944 942200 |
E-Mail: | wedel[at]talsperren-lsa.de |
vom 28.03.2023
Talsperre Wendefurth lädt wieder zu Besichtigungen ein
Nachdem zahlreiche Besucher die Winterferien für eine...
Talsperrenbetrieb
Sachsen-Anhalt - AöR
Timmenröder Straße 1a
38889 Blankenburg
Tel: | 039 44 - 94 20 |
Fax: | 039 44 - 94 22 00 |